| 主题分类 | 体裁分类 | ||||
| 索 引 号 | 11320882MB1659376P/2026-00001 | 发布机构 | 石塘镇 | ||
| 文 号 | 公开日期 | 2026-01-15 | |||
| 文 号 | 公开日期 | 2026-01-15 | 失效日期 | ||
| 名 称 | 淮安市淮安区石塘镇2025年政府信息公开工作年度报告 | ||||
| 关 键 词 | |||||
| 内容概述 | |||||
| 时效说明 | |||||
一、总体情况
2025年,在区委、区政府的正确领导下,石塘镇始终认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定,按照上级有关部门的要求,不断完善公开机制,拓宽公开渠道,全面推进政府信息公开标准化、规范化建设。现特向社会公布2025年我镇政府信息公开工作年度报告。本报告主要由政府信息公开工作总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项等六部分组成。本报告以淮安区政府信息公开平台为载体向社会公布,接收社会监督。
(一)政府信息主动公开情况
根据《条例》和相关文件要求,结合本镇实际,制定本镇信息主动公开的范围;明确政府信息主动公开的审批程序;确定政府信息主动公开的方式和政府信息主动公开的时限要求。对于属于主动公开范围的政府信息,自政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开。
(二)政府信息依申请公开情况
明确政府信息依申请公开工作的受理、审查、处理、答复各个环节的流程、时限等具体要求,根据申请人的申请依法按时及时办理回复。
(三)政府信息管理情况
严格按照上级有关规定,按照“谁公开、谁负责”的原则,建立信息发布三级审查制度,防止在政府信息公开过程中泄露国家秘密。同时,明确信息公开范围、审核权限和责任分工,提升信息公开准确性和权威性。
(四)政府信息公开平台建设情况
一方面,健全机构和强大队伍保障政府信息公开工作开展,办公室负责具体日常工作,各条线单位共同参与、上下联动、整体推进,维护政府信息公开平台常态化运行使用。另一方面,进行“线上+线下”多元公开,线上以区政府信息公开平台为载体,线下在镇设置政务公开栏,在村(居)设置公示栏,满足不同群体信息获取需求。
(五)政府信息公开监督保障情况
根据人员的变动及时调整和充实信息公开工作人员,全镇政府信息公开工作依托镇党政和人大办公室具体开展,规范政府信息公开工作。在推进政府信息公开工作过程中,依法管理,加强检查,强化监督,使信息公开工作制度化和规范化,不断提高依法公开水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条 第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 7 | ||
第二十条 第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条 第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
1.对《条例》及相关政策理解不深不透。
2.政府信息公开形式较为单一,信息渠道不够畅通。
(二)改进措施
1.邀请区政府办授课,通过案例分析、现场实操等方式提升工作人员专业素养。
2.在村居展开宣传,让更多公众了解政府信息的查询方式和基本内容,充分保障公民的知情权、参与权和监督权。
六、其他需要报告的事项
2025年度,石塘镇未收到政府信息公开申请,未收取信息处理费。
(此件公开发布)