主题分类 | 生态环境 | 体裁分类 | 公告 | ||
索 引 号 | 11320882014336525D/2025-00076 | 发布机构 | 生态环境局 | ||
文 号 | 公开日期 | 2025-06-10 | |||
文 号 | 公开日期 | 2025-06-10 | 失效日期 | ||
名 称 | 2025年6月10日拟对建设项目环评文件作出审批意见的公告 | ||||
关 键 词 | |||||
内容概述 | |||||
时效说明 |
项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 建设项目概况 | 公众参与情况 | 相关环保措施承诺 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策的措施 |
年产1000吨塑料制品 | 淮安区山阳街道工业集中区三里村二组14号 | 淮安市保时洁日用品有限公司 | 项目投资13000万元,环保投资15万元,占地面积约19565.39m2,购买淮安神龙广告材料有限公司厂房,年产800吨垃圾袋、200吨购物袋。 | 2025年6月5日在淮安区政府网站进行了受理公示,没有收到公众反对意见。 | 1、按“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则建设排水管网。项目生活废水经化粪池处理后,达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)旱作标准后灌溉附近农田。 2、吹膜废气(非甲烷总烃)集气罩收集,经一套二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA001排放。项目有组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)(含2024年修改单)表5中特别排放限值;项目厂界无组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表9中大气污染物排放浓度限值,厂区内无组织非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2中的无组织排放限值。 3、选用低噪声机械设备,采取隔声、消声、减振等措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准值。 4、边角料及不合格品收集外售;生活垃圾由环卫部门统一清运;废活性炭交由有资质单位安全处置。 5、本项目需以生产车间边界为起点设置50m卫生防护距离。目前卫生防护距离内无居民、学校等环境敏感保护目标。 | |
电子产品绿色循环及综合利用项目(重新报批) | 江苏淮安经济开发区山阳大道北侧、经十九路东侧 | 淮安科立德环保科技有限公司 | 项目投资1000万元,环保投资20万元,占地面积4182.3m2,租赁淮安连科交通器材有限公司的厂房,年收集、贮存、转运一般固废18000吨。 | 2025年6月5日在淮安区政府网站进行了受理公示,没有收到公众反对意见。 | 1、按“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则建设排水管网。生活污水经化粪池处理后排入区域污水管网,接管进入明通污水处理厂处理,尾水处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后,经配套湿地工程处理后排至入海水道南泓(中水回用率不低于30%)。 2、本项目拆解、破碎产生粉尘,拟在拆解、破碎工位安装上吸式集气罩,收集的粉尘合并后经1套布袋除尘器进行处理。本项目运营期颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中表1大气污染物有组织排放限值及表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值,同时厂区内非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中表2相关标准。 3、选用低噪声机械设备,采取隔声、消声、减振等措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准值。 4、分选杂质、生活垃圾、废手套由环卫部门统一清运;布袋集尘、废布袋、电子杂件外售相关单位;废电路板、沥出来的废油、废液压油、废液压油桶交由有资质单位安全处置。 5、本项目需以厂界边界为起点设置100米卫生防护距离。目前该范围内无环境敏感目标。 | |
废旧资源回收加工 | 淮安区车桥镇泾口工业集中区一排二幢 | 淮安市瑞恒有色金属有限公司 | 项目投资100万元,环保投资10万元,占地面积2266m2,租赁淮安市淮安区力之瑞金属制品厂的闲置厂房及空地进行废旧资源回收加工。 | 2025年6月5日在淮安区政府网站进行了受理公示,没有收到公众反对意见。 | 1、按“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则建设排水管网。生活污水近期经化粪池处理后,供给周围农户用作农肥,水质执行农田灌溉水质标准,远期待区域污水管网建成后接管进入车桥镇泾口污水处理厂处理。 2、抛丸工序产生的废气(颗粒物),经一套布袋除尘器装置处理后,由15m高1#排气筒高空排放。抛丸工序产生的有组织废气颗粒物,执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1中“颗粒物(其他)”项的排放限值。厂界无组织废气颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3中“颗粒物(其他)”项的排放限值。 3、选用低噪声机械设备,采取隔声、消声、减振等措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准值。 4、废包装袋、布袋除尘器收尘、废钢丸经收集后出售;废布袋由布袋除尘器厂家定期更换回收;废机油由有资质单位安全处置;生活垃圾由环卫部门统一清运。 |
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经研究,我局拟对上述建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性,维护公众环境权益,现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公告。公告期为2025年6月10日至2025年6月16日。
联系电话及传真:85966869
通讯地址:淮安区行政服务中心生态环境局窗口。
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公告起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。