主题分类 | 工信交通 | 体裁分类 | |||
索 引 号 | 11320882014336592B/2025-00013 | 发布机构 | 交通运输局 | ||
文 号 | 公开日期 | 2025-01-15 | |||
文 号 | 公开日期 | 2025-01-15 | 失效日期 | ||
名 称 | 淮安市淮安区交通运输局2024年政府信息公开工作年度报告 | ||||
关 键 词 | |||||
内容概述 | |||||
时效说明 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)规定,切实做好主动公开、依申请公开、政务信息管理、平台建设、监督保障等工作。现将我局2024年度政务信息公开工作情况汇报如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况。自2024年1月1日至2024年12月31日止,我局通过区政府门户网站主动公开政府信息153条(其中转发上级部门的通知公告、政策解读信息共31条,本部门文件信息发布32条,其他通知公告信息发布32条,非公开招标项目信息和项目中标结果信息共发布58条)。行政许可公示信息260条,行政处罚公示信息865条,行政强制信息19条。
(二)依申请公开情况。2024年,我局共收到政府信息公开申请3件,均在法定时间内答复申请人。
(三)政府信息管理情况。坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则,科学合理确定公开方式,完善公文公开属性源头认定机制,加强对公开的各类政府信息内容审核和保密审查,确保公开信息依法、及时、全面、准确。
(四)政府信息公开平台建设情况。坚持以区政府门户网站为政府信息公开第一平台,及时做好网站信息更新发布工作,严格落实“谁发布、谁审核”责任制,确保信息发布的准确性和权威性。
(五)监督保障情况。鉴于人事变动和工作需要,我局印发了《关于调整淮安区交通运输局党务政务公开领导小组成员的通知》(淮交党〔2024〕40号),及时调整政务公开工作领导小组组成人员,强化了组织保障,确保分工明确、职责清晰,使信息公开工作制度化和规范化。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 260 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 865 | ||
行政强制 | 19 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政务公开工作虽然取得一定成绩,但也存在一些问题。主要表现在:一是政务公开工作力度仍需加强。二是信息公开工作水平有待提高。三是公开的信息内容不够丰富。
下一步,将严格按照政务公开工作要求,一是严格按照相关政策文件规定主动公开信息,不断深化信息公开的内容和范围,做到应公开尽公开,切实保障群众知情权。二是组织开展信息公开工作人员培训,认真学习相关文件精神,认真领会政府信息公开工作具体要求,进一步提高工作人员政府信息公开水平。三是不断拓展信息来源渠道,加强信息的收集、整理,扩大信息公开范围,确保信息的多样性和全面性。
六、其他需要报告的事项
2024年,本机关依申请公开政府信息没有向申请人收取信息处理费。