| 索 引 号 | 12320882469555070P/2020-00193 | 发布机构 | 淮安区人民政府办公室 | 发布日期 | 2020-08-25 |
| 文 号 | 淮政办发〔2020〕69号 | 主 题 | 政府文件 | 体 裁 | |
| 组配分类 | |||||
| 组配分类 | 时效说明 |
各街道办事处,区各有关部门:
现将《淮安区创建全国黑臭水体治理示范市攻坚实施方案》印发给你们,请认真遵照执行。
淮安市淮安区人民政府办公室
2020年8月25日
(此件公开发布)
淮安区创建全国黑臭水体治理示范市
攻坚实施方案
为确保淮安全国黑臭水体治理示范市创建工作圆满完成,顺利通过国家验收,区委区政府经研究决定开展“大干七十天,攻坚迎验收”行动,制定实施方案如下:
一、总体要求
(一)指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平生态文明思想,坚定不移走生态优先、绿色发展道路,聚力聚焦淮安“绿色高地、枢纽新城”战略定位,坚持把更好地满足人民日益增长的美好生活需要作为出发点和落脚点,紧紧围绕创建国家黑臭水体治理示范市的总体要求,基本消除城市建成区黑臭水体,打造示范特色亮点,切实改善城区水环境质量,努力为“四个淮安”建设作出积极贡献。
(二)攻坚目标
建成区黑臭水体基本消除;已整治水体水质稳定达标,实现长治久清;充分融入海绵和系统治理理念,全力打造3条示范河道,实现”水清岸绿、鱼翔浅底”;污水处理实现“全覆盖、全收集、全处理”,进水浓度显著提升;加大宣传力度,营造浓厚创建氛围,公众满意度稳步提高,确保达到90%以上。
二、攻坚举措
相关部门要对照全国黑臭水体治理示范市创建任务清单、省级两次督导反馈问题清单(详见附件2、3、4),明确职责,密切配合,举一反三,狠抓落实,确保全面完成目标任务。同时着重做好以下重点工作:
(一)再次开展细致排查。对辖区内所有水体开展新一轮全面摸排,务必做到全覆盖、无遗漏,摸排工作于8月31日前完成。消除黑臭的工程性措施立即进场组织实施,所有整治工程于9月底前全面完成。(区住建局、生态环境局牵头,区水利局配合)
(二)全面推进工程扫尾。加快推进列入区政府“为民办十件实事”的18条黑臭水体水环境提升工程。要在保证工程质量的基础上,实行工期倒排、挂图作战,责任河长靠前指挥,确保9月底前全面完成工程扫尾。(区住建局、水利局分工负责)
(三)狠抓交办问题整改。针对两次省级督查专家组反馈的问题,区相关部门要研究制定有针对性的措施,一般性问题9月底前整改到位,短期内难以解决的问题制定中长期计划,稳步推进。所有问题实行销号管理,整改完成后由区政府组织人员到现场核查。(区住建局、水利局、生态环境局、农业农村局、属地街道分工负责)
(四)加强河长现场巡查。责任河长切实担负起“管、治、保”的职责,执行好巡河、治河、护河各项制度。迎检攻坚期间,各责任河长每周步行巡河不少于2次,发现问题及时协调相关部门解决,确保水体内无大面积漂浮物、岸坡干净整洁无垃圾、无新出现或未完成整治的排水口,沿河无污水直排。(区水利局牵头,区住建局、生态环境局、城管局、文旅开发中心、经济开发区、属地街道配合)
(五)集中打造示范河道。集中人力、物力、财力,着力提升萧湖、西汪塘、清安圩泵站引河3条示范河道整治成效,确保9月底前完成。(区住建局牵头,区水利局、文旅开发中心、河下街道、淮城街道配合)
(六)组织开展区级验收。10月上旬,按照国家示范城市验收标准,对黑臭水体治理工作进行区级预验收。验收合格的继续做好长效保持;不合格的开出问题清单,一周后再次进行验收。(区整治办牵头,区住建局、水利局、生态环境局、文旅开发中心、经济开发区、各街道配合)
(七)加强舆论宣传引导。各相关部门要通过设置宣传横幅、发放宣传资料等方式,全面深入开展黑臭水体治理宣传报道,引导公众积极参与,主动接受社会监督(参考附件6)。同时,第一时间掌握舆情动态,加强舆论引导。(整治办、各街道分工负责)
(八)积极回应群众诉求。针对中央、省、市环保督查的涉水问题,群众举报及反响强烈的涉水问题进行逐个梳理,点位要检查到位,举措要落实到位,整改要见效到位,积极回应群众反响,提升群众满意度。(整治办牵头,区水利局、生态环境局、住建局、文旅开发中心、经济开发区、各街道配合)
(九)认真整理台账资料。遵循“一河一档”的原则,对照示范市创建的相关要求,认真准备台账资料,并于10月10日前报送至区整治办。各相关部门要对所提供资料严格把关和审查,对资料真实性、准确性和完整性负责。(整治办牵头,区各相关部门及属地配合)
(十)精心组织迎检现场。做好现场检查路线引导、整治情况讲解等准备工作;积极配合做好黑臭水体周边居民随机调查抽检准备工作。国家验收期间,每条水体确保有区整治办、住建局、生态环境局、水利局工作人员到场,并详细介绍水体整治情况。(区整治办牵头,区住建局、水利局、生态环境局、文旅开发中心、经济开发区、各街道配合)
三、阶段划分
攻坚行动从2020年8月24日至10月20日,具体分为四个阶段:
(一)动员部署阶段(8月24日)
召开攻坚动员部署会,对全区黑臭水体治理攻坚提出目标,要求区相关部门、属地街道、文旅开发中心、经济开发区等部门单位结合工作实际情况,制定攻坚方案及具体落实措施。动员社会各界了解、支持、参与黑臭水体治理、示范市创建及迎检各项准备工作。
(二)自查整改阶段(8月24日至9月30日)
区整治办牵头,水利局、生态环境局、城管局、农业农村局等相关部门配合,对照目标任务和验收标准,针对省两次督导反馈的薄弱环节,迅速组织自查整改工作,自查工作于8月底之前完成,整改工作于9月底之前完成。
(三)区级验收阶段(9月5日至10月10日)
按照成熟一个验收一个的原则,由黑臭水体整治PPP项目公司及水利局等具体项目实施单位提出申请,区整治办牵头,按照国家示范城市验收标准,组织区级预验收。
(四)整改提高阶段(10月11日至10月20日)
10月15日前,由区整治办对预验收情况进行全面总结,梳理存在问题,提出整改方案,督促相关实施单位10月20日前完成整改,并申请市级验收。
四、保障措施
(一)加强组织领导。在现有整治办人员基础上,再从城管局、水利局、生态环境局、农业农村局等部门抽调专业人员进驻整治办集中办公,进一步充实整治办人员数量和提升人员专业水平。细化整治办工作分工,设立综合协调组、履职督查组、工程建设组、矛盾协调组和宣传报道组。
(二)建立会办制度。区整治办根据工作需要,及时组织召开攻坚会议,协调会办攻坚行动中出现的各种问题,会同区营商办定期通报各项工作进展情况。
(三)强化督查问责。履职督查组要充分发挥职能作用,对行动不力、表现不好的单位和个人坚决上报,予以曝光;对行动快、措施硬、效果好的单位要上报通报表扬。各相关部门要在思想和行动上与区政府保持高度一致,牢固树立服从大局观念,不折不扣地完成好攻坚任务。
附件:1.建成区黑臭水体治理责任河长名单
2.全国黑臭水体治理示范市创建任务清单
3.省级两次督导反馈问题清单
4.个性化任务清单
5.淮安区河道维养责任清单表
6.黑臭水体治理宣传标
附件1
建成区23条黑臭水体治理责任河长名单
序号 | 水体名称 | 区级河长 | 职务 | 乡镇级河长 | 职务 |
1 | 萧湖 | 王锐 | 区委常委、 常务副区长 | 胥 骏 | 文旅开发中心主任 |
2 | 党校排沟 | 王锐 | 区委常委、 常务副区长 | 谷 璇 | 河下街道办事处副主任 |
3 | 新路斗渠 (头河) | 王锐 | 区委常委、 常务副区长 | 杨剑峰 | 河下街道组织宣传委员 |
4 | 新路圩河 | 彭凯 | 区委常委、 统战部长 | 杨剑峰 | 河下街道组织宣传委员 |
5 | 清安圩泵站引河 | 彭凯 | 区委常委、 统战部长 | 屠宝刚 | 河下街道办事处副主任 |
6 | 板跳河 | 谈效艳 | 副区长 | 胥 骏 | 文旅开发中心主任 |
7 | 逻柳河 | 谈效艳 | 副区长 | 胥 骏 | 文旅开发中心主任 |
8 | 清安河 | 杨宏 | 副区长 | 颜 军 卢 静 谷 璇 屠宝刚 | 河下街道党工委副书记 河下街道政法委员 河下街道办事处副主任 河下街道办事处副主任 |
9 | 老渔滨河 | 杨宏 | 副区长 | 朱 赤 张国风 陈尚飞 | 河下街道党工委书记 河下街道办事处主任 河下街道办事处副主任 |
10 | 公园排沟 | 杨宏 | 副区长 | 颜 军 | 河下街道党工委副书记 |
11 | 文渠 | 李晓旭 | 副区长 | 陶建如 贾 健 吕二兵 | 淮城街道党工委书记 淮城街道办事处副主任 淮城街道副主任科员 |
12 | 新泗河 | 李晓旭 | 副区长 | 朱 赤 许振华 陈尚飞 刘文峰 | 河下街道党工委书记 河下街道办事处副主任 河下街道办事处副主任 河下街道办事处副主任 |
13 | 新一支渠 | 李晓旭 | 副区长 | 朱 赤 张国风 路兆春 周小兵 | 河下街道党工委书记 河下街道办事处主任 河下街道人武部长 河下街道纪工委书记 |
14 | 荷湖 | 汪磊 | 副区长 | 贾武强 | 淮城街道党工委副书记 |
15 | 肖庄斗渠+华亭排沟 | 汪磊 | 副区长 | 谷 璇 | 河下街道办事处副主任 |
16 | 西汪塘 | 王成伟 | 副区长、 公安分局局长 | 贺 啸 | 淮城街道党工委委员 |
17 | 老涧河 | 王成伟 | 副区长、 公安分局局长 | 马飞虎 胡长荣 张 卓 葛爱军 | 淮城街道办事处副主任 山阳街道党工委书记 山阳街道办事处主任 山阳街道人大工委主任 |
18 | 新一支大沟 | 高超 | 经济开发区管委会主任 | 胡长荣 张 卓 严 锋 | 山阳街道党工委书记 山阳街道办事处主任 山阳街道办事处副主任 |
19 | 广济河 | 王锐 | 区委常委、 常务副区长 | 吕二兵 | 淮城街道办副主任科员 |
20 | 城河 | 谈效艳 | 副区长 | 胥 骏 | 文旅开发中心主任 |
21 | 大冲河 | 杨宏 | 副区长 | 李 海 | 经济开发区党工委委员、管委会副主任 |
22 | 新涧河 | 李晓旭 | 副区长 | 颜廷浪 | 山阳街道办党工委副书记 |
23 | 老泗河 | 汪磊 | 副区长 | 马飞虎 | 淮城街道办事处副主任 山阳街道办纪工委书记 |
附件2
全国黑臭水体治理示范市创建任务清单
一、治理成效
序号 | 考核方面 | 考核项目 | 工作标准 | 时间要求 | 责任分工 |
1 | 黑臭水体消除情况 | 黑臭水体消除 | 城市建成区黑臭水体消除,全部达到国家规定的整治效果评估要求,居民满意度不低于90%,水面无大面积漂浮物,无大面积翻泥; | 9月底前完成 | 住建局、水利局、生态环境局、文旅开发中心、经济开发区及各街道 |
无污水管网空白区 | 城市建成区无污水管网空白区,需要消除的空白区包括: | 11月底前完成 | 住建局 | ||
无污水直排口 | 城市建成区无污水直排口,确保水体无污水直排 | 纳入省级考核范围的黑臭水体9月底前完成,其他疑似黑臭水体河道10月底前完成 | 住建局、生态环境局、城管局 | ||
2 | 污水处理效能提升情况 | 污水处理厂入厂浓度均达到年度目标 | 污水处理厂入厂浓度均达到年度目标 | 10月底前完成 | 住建局 |
污水集中收集率达到年度目标 | 污水集中收集率达到年度目标 | 10月底前完成 | 住建局 | ||
3 | “清水绿岸、鱼翔浅底”实现情况 | 完成“清水绿岸、鱼翔浅底”河段长度达到申报目标长度 | 上报国家的1条示范河道(淮安区:萧湖)全部完成提升工程任务,达到“水清岸绿、鱼翔浅底”的要求并符合国家验收标准 | 9月底前完成 | 文旅开发中心、水利局、住建局 |
二、机制建设
序号 | 考核方面 | 考核项目 | 工作标准 | 时间要求 | 责任分工 |
4 | 实行“厂-网-河”一体化运行模式 | 全区实行“厂-网-河”一体化或“厂-网”一体化运作模式,厂网统筹管理(覆盖所有市政管网) | 提供试行“厂-网-河”一体化运维相关台账资料(以上台账包括运营单位合同、运营考核记录等) | 10月底前 | 住建局、水利局 |
保障水体生态基流,再生水和雨水用于河道生态补水 | 区水利局出台“畅源活水”方案,指导、督促、保障黑臭水体生态基流,研究解决我区黑臭水体透明度监测指标不达标比重高的问题; | 9月底前 | 水利局、住建局、生态环境局按分工落实 | ||
建立兼顾“厂-网-河”或“厂-网”的综合考核体系 | 区住建局、区水利局建立兼顾“厂-网-河”或“厂-网”的综合考核体系,区级提供对相关运维单位开展考核的台账资料 | 10月底前 | 住建局、水利局 | ||
5 | 落实河长制 | 每个黑臭水体均配备河长,并建立河长工作细则及相关制度 | 23条黑臭水体均配备河长,区河长办提供任命及更新调整的相关文件,提供河长制的工作细则及相关制度 | 9月底前 | 水利局 |
将黑臭水体治理成效纳入河长考核办法 | 区河长办将23条黑臭水体治理成效纳入河长考核办法,提供考核办法、定期开展考核的台账资料 | 9月底前 | |||
河长有名有实,定期进行黑臭水体巡河,协调解决黑臭水体治理相关问题 | 区河长办组织河长定期进行黑臭水体巡河,协调解决黑臭水体治理相关问题,23条黑臭水体均提供河长定期巡河、例会、协调、调度、交办、督办等台账资料 | 9月底前 | |||
6 | 建立督查考核制度 | 将黑臭水体治理纳入全市性考核体系并实质性开展1次以上的考核 | 区考核办将黑臭水体治理纳入全区性考核体系的文件材料,实质性开展1次以上的考核,提供相关考核台账 | 9月底前 | 考核办牵头,住建局、水利局、生态环境局配合 |
7 | 污水处理费调整到位 | 污水处理费是否达到国家标准要求 | 污水处理费收费达到国家标准要求,提供收费文件 | 9月启动 | 发改委牵头、住建局、财政局配合 |
8 | 排水管网等设施维护养保障 | 出台并实施维护养护制度 | 出台并实施维护养护制度 | 10月底前 | 住建局、水利局、文旅开发中心、经济开发区 |
出台并执行维护养护经费标准,将维护养护经费纳入政府财政预算 | 提供维护养护经费标准; | 10月底前 | 住建局、水利局、文旅开发中心、经济开发区、财政局 | ||
合理人员配置,原则上每10公里管网(含泵站、水闸)不少于1人。 | 合理配置人员。原则上每10公里管网(含泵站、水闸)不少于1人; | 10月底前 | 住建局、水利局、文旅开发中心、经济开发区 | ||
开展管网全面普查建档,建立信息系统(GIS),及持续动态更新机制,建立5—10年为一个排查周期的长效机制 | 开展管网全面普查建档,建立信息系统(GIS),及持续动态更新机制,建立5—10年为一个排查周期的长效机制,提供系统平台并建立相关长效机制 | 10月底前 | 住建局 | ||
9 | 排水许可及排污许可制度 | 制定排水许可核发程序和范围,并符合相关要求 | 按照责任分工提供排水许可核发程序和范围,并符合相关要求 | 9月底前 | 住建局 |
排水许可核发(备案)比例不低于30% | 排水许可核发(备案)比例不低于30%,提供排水户基数、核发数等佐证台账 | 9月底前 | |||
对工业企业、医院等重点单位核发排水许可比例不低于80% | 对工业企业、医院等重点单位核发排水许可比例不低于80%; 提供排水户基数、核发数等佐证台账 | 9月底前 | |||
实现排污许可全覆盖 | 区生态环境局牵头实现排污许可全覆盖,提供佐证台账 | 9月底前 | 生态环境局 | ||
开展排污许可发放后的监督检查 | 区生态环境局牵头开展排污许可发放后的监督检查;提供相关监督、执法处罚等工作台账 | 9月底前 | |||
10 | 工业企业污水私搭乱接溯源执法制度 | 政府排水(城管)、生态环境部门会同相关部门对工业企业通过雨水口、雨水管网违法排污,在市政管网私搭乱接开展溯源追查和执法,建立起常态化工作机制 | 区生态环境局牵头对工业企业通过雨水口、雨水管网违法排污开展溯源追查和执法; | 9月底前 | 生态环境局、住建局、城管局 |
11 | 建立工程质量监管机制 | 竣工验收开展闭水试验等质量验收 | 竣工验收阶段开展闭水试验等质量验收,提供相关台账资料 | 9月底前 | 住建局 |
将设计、施工、材料、运维等多方面企业纳入信用体系管理 | 区住建局牵头将黑臭水体治理相关的设计、施工、材料、运维等多方面企业纳入信用体系管理; | 9月底前 | 住建局牵头 | ||
12 | 信息公开和公众监督机制是否建立 | 建立黑臭水体水质定期公示(需要检查地方相关网站,找到公示具体网页) | 区生态环境局牵头开展黑臭水体水质检测,建立定期公示机制,提供地方相关网站及公示具体网页 | 9月底前 | 生态环境局 |
设置群众举报热线或平台 | 提供设置的群众举报热线或平台 | 9月底前 | 整治办 | ||
对举报情况及时核实清楚并进行妥善处理 | 对举报情况及时核实清楚并进行妥善处理,提供相关台账 | 10月底前 |
附件3
省级两次督导反馈问题清单
序号 | 问题类型 | 问题清单及具体点位 | 整改要求 | 整改时限 | 责任单位 | 问题来源 |
1 | 系统治理理念未体现 | 淮安市黑臭水体治理未充分考虑上下游、左右岸、内外源关系,特别是与滨河空间综合开发未能紧密结合,存在“头痛医头,脚痛医脚”的现象,缺乏系统思维和流域治理 | 增强系统思维和流域治理理念,对照问题对治理工作进行排查整改和提升。完成2019年增补4条支流整治(淮安区广济河、新涧河、城河、大冲河) | 9月底前 | 住建局 水利局 | 8月12日省督导反馈 |
2 | 统筹推进机制不健全 | 淮安市政府下发的实施方案中明确的水系沟通和活水循环、水体及岸线垃圾治理、畜禽养殖污染治理等工作任务,相关牵头部门工作不力,履职不到位,进度不同步。与其他创建城市相比,淮安市工作机制尚不健全,缺乏统筹推进,区域之间碎片化、部门之间各自为政,建议参考南通、盐城做法 | 水利部门负责水系沟通和活水循环、划定蓝线和蓝线管控; | 8月底前 | 水利局、城管局、农业农村局 | 8月12日省督导反馈 |
3 | 海绵城市理念贯彻不足 | 黑臭水体治理没有与海绵城市建设相结合,“渗滞蓄净用排”的海绵理念没有充分体现在治理措施中,沿河的海绵措施及设施不足 | 结合黑臭水体治理,利用土壤过滤、雨水花园、下凹式绿地、透水铺装等手段对初期雨水进行滞留净化,减少面源污染; | 9月上旬完成提升方案的优化 | 住建局 | 8月12日省督导反馈 |
4 | “小散乱”整治成效不明显 | 大部分区未启动“小散乱”整治,排水许可证发放比例不高,行业监管需要加强,对“六小行业”违规排水、乱扔垃圾等行为的处罚案例不多,部门之间未形成合力 | 对沿街洗车场、餐饮、夜排档、农贸市场等经营户违规排水行为开展整治,从源头上避免污水通过雨水系统入河;要摸清底数,对经营户发放排水证并进行监管; | 8月底前,区城管局牵头制定小散乱整治方案,开展集中排查整治 | 城管局、市场监督管理局、商务局 | 8月12日省督导反馈 |
5 | 活水调度不科学 | 淮安市每日生态调水量达到240万立方米,远高于南京(80万立方米/日)、苏州(50万立方米/日)等地。省督查组专家认为,较快的流速对透明度指标造成影响,必须建立科学、智慧的引水活水调度方案和机制。7月下旬省级监测显示,不达标指标中“透明度”问题占68% | 完成“畅源活水”方案的编制,科学确定城市河道生态调水量,指导督促研究解决透明度指标不达标比例高问题。 | 9月底前完成方案的编制并实施 | 水利局 住建局 | 8月12日省督导反馈 |
6 | 河道“蓝线”管控不力 | 相关单位未能提供18条黑臭水体生态“蓝线”划定、管控相关资料。现场检查,沿河两岸乱搭乱建、随意种植、零散养殖等现象较为严重 | 水利局会同自然资源和规划分局统一划定黑臭水体河道水系生态蓝线,落实黑臭水体蓝线管控要求; | 9月底前划定23条黑臭水体蓝线范围图,完成河道两岸集中清理 | 水利局、自然资源和规划分局、各属地部门 | 8月12日省督导反馈 |
7 | 河道保洁未落实 | 河道保洁需进一步落实并加强。
| 按照河道保洁的要求,每条河均需配备保洁船、保洁人员、保洁工具;明确管养责任单位和责任人员。 | 8月底前全面落实到位 | 住建局 水利局 文旅开发中心 经济开发区 城管局 | 8月12日省督导反馈 |
8 | 群众知晓率不高 | 群众对黑臭水体治理工作知晓率不高;在淮安区督查时,发现有老百姓向水体倾倒垃圾,用河水清洗马桶。省督查组认为,淮安市黑臭水体治理示范市创建氛围不浓,群众知晓率和参与度不高 | 整治办牵头制定宣传方案; | 9月上旬完成宣传方案编制; | 整治办、各街道 | 8月12日省督导反馈 |
9 | 加快建设进度 | 淮安区实施的2020年度水环境提升工程仍未结束 | 加快工程进度; | 9月底前水环境提升工程完工; | 住建局 | 8月12日省督导反馈 |
10 | 示范河道示范性不强 | 示范河道最新标准为黑臭水体治理总数的20%,淮安市示范河道数量不足。已上报国家的3条示范河道示范效果不明显,应突出黑臭水体治理的技术线路和效益以及对空间开发的贡献 | 将西汪塘、清安圩泵站引河2条市级示范河道全部按照国家级示范河道标准打造;在此基础上,再遴选至少1条黑臭水体作为备选示范河道。示范河道打造,要突出黑臭水体治理的技术线路和效益以及对空间开发的贡献. | 9月底前 | 住建局 | 8月12日省督导反馈 |
11 | 省排查反馈问题 | 老涧河部分岸段有蔬菜种植、垃圾堆放的现象。 | 完成面源污染排查整改; | 9月底前 | 住建局、水利局、农业农村局、经济开发区、淮城街道、山阳街道、河下街道 | 7月27日省级排查反馈 |
大冲河 | ||||||
老渔滨河两岸有大片农业种植,可能存在面源污染。 | ||||||
文渠两岸有零星农业种植和生活污水排入。有零星家禽饲养。 | ||||||
新一支大沟 | ||||||
清安圩泵站引河 | ||||||
12 | 生活污水收集能力不足 | 目前淮安市还存在12个总面积约10.73平方公里污水管网空白区。 | 淮安区7个共1.57平方公里完成消除 | 10月底前 | 住建局 | 7月27日省级排查反馈 |
13 | 污水收集处理系统效能低 | 污水处理厂进水浓度总体偏低。污水管网系统运行水位普遍较高。 | 按照污水处理提质增效行动方案完成浓度提升目标 | 10月底前 | 住建局 | 7月27日省级排查反馈 |
14 | 江苏井神盐业股份有限公司 | COD、氨氮、总氮等在线监控数据存在异常,未及时维护。 | 淮安区查明数据异常原因,制定整改措施,完成对生活污水接管排查整改,市生态环境局负责复查 | 9月底前 | 生态环境局 | 7月27日省级排查反馈 |
附件4
个性化清单
序号 | 工作任务 | 工作内容 | 工作要求 | 时间要求 | 责任分工 |
1 | 提升功能、景观 | 已完成整治的水体在功能和景观方面均有良好成效,列入2020年“为民办十件实事”的18条水体水环境提升工程全面完成 | 9月底前完成工程建设并组织验收 | 9月底前 | 住建局 |
2 | 打造市级示范河道 | 2条市级示范河道按照国家示范河道标准打造 | 打造西汪塘、清安圩泵站引河为国家示范河道,按照“水清岸绿、鱼翔浅底“的要求,结合海绵城市建设的理念,打造符合国家验收标准的示范河道 | 9月底前 | 住建局 |
3 | 生活垃圾清运处置 | 建成区生活垃圾清运、处置体系有效建立,实现建成区全覆盖,垃圾转运站、收运车辆,处置场有效运转、台账清晰。 | 区城管局完成建成区空白区排查整改,提供以下台账: | 9月底前 | 城管局 |
4 | 河道蓝线划定 | 统一划定黑臭水体河道水系生态蓝线 | 区水利局牵头划定23条城市建成区黑臭水体蓝线范围图,落实黑臭水体蓝线管控要求 | 8月底前 | 水利局牵头,区自然资源和规划分局配合 |
5 | 非正规垃圾堆放点清理情况 | 完成城市水体蓝线范围内非正规垃圾堆放点的清理,不得出现正规垃圾堆放点超范围堆放,河岸不存在随意堆放垃圾 | 区城管局牵头对蓝线范围内垃圾点开展集中清理 | 9月底前 | 城管局牵头,属地街道配合 |
6 | 河道高水位运行影响进水浓度 | 城市内河长期高水位运行,导致河水倒灌引入市政管网,严重影响污水处理厂进水浓度 | 区水利局负责将河道水位控制在合理低水位,确保河水不倒灌进入市政管网,并采取措施保证长效运行 | 8月底前 | 水利局、住建局 |
7 | 5月份生态环境部通过卫星遥感发现我市6段城市河道疑似黑臭 | 淮城政府专职消防队河段(淮安区)、花王庄-经十四路河段(淮安区) | 对疑似水体全面开展再排查、再提升,确保9月底前全面完成排查整治,确保四项指标全部达标。 | 9月底前 | 住建局 |
8 | 国家黑臭水体治理监管平台受理公众举报 | 1.淮安区城河街634号靠近吴承恩故居 | 对公众举报点位全面开展排查,对相关水体开展整治,确保9月底前全面完成整改,确保四项指标全部达标。 | 9月底前 | 住建局 |
9 | 省级排查监测指标不稳定 | 经7月底省级排查监测,共28条水体监测指标不达标,在2项不达标指标中:“透明度”占68%,淮安区11条 | 对上报市水整治办的整改措施进行“回头看”,加强对相关水体的动态监测,确保水质稳定达标 | 8月底前 | 住建局、水利局 |
10 | 建立水质动态监测机制 | 对建成区所有水体开展常态化动态监测,及时发现水质异常 | 1.对水体开展每日监测,及时反馈水体黑臭情况; | 10月底前 | 生态环境局 |
11 | 推进行业单位雨污分流改造 | 对学校、医院、市场等开展雨污分流改造和管网错混接的改造 | 教育部门负责指导督促各类学校开展或配合有关部门做好内部雨污分流改造和管网错混接整治工作; 卫生健康部门负责指导督促医疗卫生机构开展雨污分流改造和管网错接混接整治工作; 商务部门负责指导督促农贸市场、商业网点、商品交易市场等区域雨污分流改造和管网错混接整治工作。 | 10月底前 | 教体局、卫健委、商务局、城管局、市监局 |
附件5
淮安区河道维养责任清单表
序号 | 河道名称 | 责任单位 | 责任人 |
1 | 清安河 | 水利局 | 胡华德 |
2 | 新路圩河 | 住建局 | 王友胜 |
3 | 新泗河 | 水利局 | 胡华德 |
4 | 板跳河 | 水利局 | 胡华德 |
5 | 文渠 | 水利局 | 胡华德 |
6 | 公园排沟 | 住建局 | 王友胜 |
7 | 党校排沟 | 住建局 | 王友胜 |
8 | 肖庄斗渠&华庭排沟 | 住建局 | 王友胜 |
9 | 清安圩泵站引河 | 水利局 | 胡华德 |
10 | 萧湖 | 文旅开发中心 | 胥骏 |
11 | 逻柳河 | 住建局 | 王友胜 |
12 | 老渔滨河 | 住建局 | 王友胜 |
13 | 老涧河(经十路以西) | 水利局 | 胡华德 |
14 | 老涧河(经十路以东) | 住建局 | 王友胜 |
15 | 新一支渠 | 水利局 | 胡华德 |
16 | 新一支大沟 | 住建局 | 王友胜 |
17 | 西汪塘 | 住建局 | 王友胜 |
18 | 荷湖 | 住建局 | 王友胜 |
19 | 新路斗渠&头河 | 住建局 | 王友胜 |
20 | 广济河 | 住建局 | 王友胜 |
21 | 运西支渠 | 住建局 | 王友胜 |
23 | 运粮河 | 水利局 | 胡华德 |
24 | 城河 | 文旅开发中心 | 胥骏 |
附件6
黑臭水体治理宣传标语
1.消除黑臭水体,守护绿水青山。
2.整治黑臭水体,改善城区生态。
3.消除黑臭,水岸联动,社区协同,人人参与。
4.消除黑臭人人参与,碧水蓝天家家受益。
5.消除黑臭水体,建设天蓝、地绿、水净的美丽淮安。
6.不破坏河道、不乱排污水、不乱扔垃圾、不乱种菜养殖、不滥捕水生物、不乱搭违建。
7.绿水青山就是金山银山,让良好生态环境成为人民生活质量的增长点。
8.像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境。
9.凝聚共识,攻坚克难,全面打赢黑臭水体治理攻坚战。
10.全面构建“水安、水清、水美”的水生态体系。