索 引 号 | 014336496/2025-00015 | 发布机构 | 人社局 | 发布日期 | 2025-02-19 |
文 号 | 主 题 | 稳岗就业/社会保障 | 体 裁 | 公告 | |
组配分类 | |||||
组配分类 | 时效说明 |
预告信息
招聘会时间:2025年2月18日上午8:30--11:00
地点:镇淮楼东路108号。
咨询电话:83322010、83328820
参会信息
展位编号 | 单位名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 薪资 |
25 | 淮安市鸿洋钛业有限公司 | 自动控制工程师/技术员 | 3 | 5000-7000元/月 |
普工/操作工 | 3 | 5000-7000元/月 | ||
26 | 淮安吉之诚科技有限公司 | 销售代表 | 10 | 5000-7000元/月 |
22 | 江苏润沃驰塑业有限公司 | 女工 | 3 | 5000-7000元/月 |
男工 | 1 | 7000-8000元/月 | ||
女工(长白班) | 2 | 4500-5500元/月 | ||
30 | 淮安市针织帽厂有限公司 | 会计 | 1 | 5000-7000元/月 |
23 | 江苏百斯特食品科技有限公司 | 普工/操作工 | 20 | 3000-5000元/月 |
24 | 江苏前山管道技术有限公司 | 装配工程师/技师 | 5 | 5000-7000元/月 |
普工/操作工 | 1 | 3000-5000元/月 | ||
21 | 江苏腾誉织造有限公司 | 挡车工 | 2 | 7000-10000元/月 |
生产经理/车间主任 | 1 | 5000-7000元/月 | ||
人事经理 | 1 | 5000-7000元/月 | ||
销售员 | 3 | 3000-5000元/月 | ||
打包工 | 1 | 3000-5000元/月 | ||
外贸业务员 | 1 | 5000-7000元/月 | ||
业务代表(渠道销售) | 3 | 5000-7000元/月 | ||
28 | 淮安瑞康养老服务有限公司 | 护理员 | 5 | 3000-5000元/月 |
(此件公开发布)