| 索 引 号 | 11320882MB0334668C/2025-00004 | 发布机构 | 卫健委 | 发布日期 | 2025-01-17 |
| 文 号 | 主 题 | 体 裁 | |||
| 组配分类 | |||||
| 组配分类 | 时效说明 |
一、总体情况
我委在推进政府信息公开的过程中,始终高度重视公开与保密的关系,科学界定信息公开的范畴,在确保工作积极稳妥、信息及时准确的基础上,努力实现公开、公正、便民的目标。
1.主动公开情况。
2024年,我委在区政府网站共发布了各类信息55条。其中包括通知公告37条、科普信息1条,政策解读1条、公示5条、通报1条、方案1条、行政处罚信息共4条,其他信息5条。
2.依申请公开政府信息情况。
2024年我委收到2条政府信息公开申请事项并予以回复。
3.政府信息管理情况。
我委严格按照信息报送要求,规范信息发布程序,及时公开相关信息。
4.政府信息公开平台建设情况。
及时调整政府信息公开目录,更新机构职能、领导信息、政策文件、公示公告等内容,定期发布工作动态、政策解读等信息。用好“淮安市阳光信访系统”,规范办理、及时回复群众诉求。
5.政府信息公开监督保障情况
我委成立政务公开工作领导小组,建立联络员制度,领导小组办公室定期与各科室沟通交流,确保信息收集的及时性和准确性。严格执行信息公开审查制度,凡公开的信息均经过科室负责人、分管领导的审核,规范政务公开行为,并将该项工作纳入绩效考核,确保高质高效开展政务公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 394 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 65 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在的问题。政务信息公开的及时性有待提高;政策解读形式、解读水平还有待进一步加强;医疗卫生政策及工作动态宣传广度、深度需进一步拓展。
2.改进情况。下一步,我委将更加注重规范运行、科学管理,认真抓好落实,推动政务公开工作升水平、上台阶,重点做好以下几个方面:进一步规范信息发布流程机制;运用图解图表、视频音频等方式,不断提高政策解读质量;持续拓展公开广度深度,按要求不断扩大公开范围;建立健全公众参与机制,积极搭建公众参与平台,鼓励公众通过留言、建议等方式参与政府决策和政务公开工作。同时,加强部门政务公开工作人员专业能力,持续提高部门政务公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
2024年,本机关收到2条政府信息公开申请,没有收取信息处理费。