索 引 号 | 11320882014336760D/2025-00001 | 发布机构 | 公安分局 | 发布日期 | 2025-01-10 |
文 号 | 主 题 | 体 裁 | |||
组配分类 | |||||
组配分类 | 时效说明 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号),特向社会公布淮安市公安局淮安分局2024年度政府信息公开情况。报告全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等6个部分。统计时间为2024年1月1日至2024年12月31日。本报告电子版通过淮安市淮安区人民政府门户网站(www.zghaq.gov.cn)公开。如有疑问,请与淮安市公安局淮安分局办公室联系(地址:淮安市淮安区海棠大道1号;邮编:223200;电话:0517-85840024)。
一、总体情况
2024年,我局扎实开展政府信息公开工作,在信息主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障等各环节有新突破,政务公开工作制度化、标准化、规范化、信息化水平显著提升。
(一)主动公开情况。2024年,我局通过“淮安区人民政府门户网”、政务微信等平台,加大信息公开的力度,全年主动公开信息356条。
(二)依申请公开情况。2024年,我局共收到政府信息公开申请4件,均已办结。
(三)政府信息管理情况。建立健全信息收集、审查、处理机制,按照“先审查,后公开”“一事一审”原则及保密审查的要求,结合我局公文制作和运转流程,将不宜公开的事项,依法进行存档、保管。经审查依法应当公开的事项,及时准确向社会公开,确保政府信息规范管理。
(四)平台建设情况。2024年,我局进一步加强平台建设,依托区政府网站、政务新媒体及时发布工作动态、政策解读等信息。
(五)监督保障情况。鉴于人事变动和工作需要,及时调整政务公开工作领导小组组成人员,强化了组织保障。规范主动公开、依申请公开流程,明确各科室工作职责和任务分工,强化制度保障,确保规范办理信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 17775件 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2503件 | ||
行政强制 | 895件 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 207.3817万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
13 | 0 | 6 | 8 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:一是信息主动公开机制还需要进一步完善,主动公开的目录还需要进一步优化;二是办理信息公开申请的效率还需要进一步提高,质量把关还需要进一步严格;三是政府信息公开工作的培训力度需要进一步加大,信息公开工作的专业化水平需要进一步提高。
改进情况:一是推进主动公开工作。建立公开事项清单和负面清单,及时梳理业务线上的主动公开事项,统一分类归口,实现栏目化、清单化。二是细化不予公开范围,将涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私和影响国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定等方面的事项纳入负面清单管理,并实施动态调整。三是加强制度建设。健全完善我局信息公开的各项制度,以制度引领,通过不断实践和调整,完善政务公开的各项工作。
六、其他需要报告的事项
2024年,本机关依申请公开政府信息没有向申请人收取信息处理费。