索 引 号 | 11320882014336592B/2025-00002 | 发布机构 | 交通运输局 | 发布日期 | 2024-12-31 |
文 号 | 主 题 | 综合执法/工信交通 | 体 裁 | 公告 | |
组配分类 | |||||
组配分类 | 时效说明 |
序号 | 检查日期 | 执法地点 | 行政处罚相对人 | 行政处罚案号 | 违法事由 | 处罚决定日期 | 处罚金额(元) | 备注 |
1 | 2024/10/23 | 淮安区X305陶桥二组东北400米处 | 淮安市美安运输有限公司 | 淮安交路简执〔2024〕141号 | 淮安市美安运输有限公司车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染案 | 2024/10/28 | 1000 | |
2 | 2024/10/23 | 淮安区X305陶桥二组东北406米 | 淮安市美安运输有限公司 | 淮安交路简执〔2024〕142号 | 淮安市美安运输有限公司车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染案 | 2024/10/28 | 1000 | |
3 | 2024/11/19 | 淮安市淮安区名都花园 | 连峰 | 淮安交路简执〔2024〕143号 | 连峰网约车驾驶员途中甩客或者故意绕道行驶的案 | 2024/11/19 | 200 | |
4 | 2024/9/12 | 淮安区交通运输综合行政执法大队 | 淮安市瑞海废旧金属回收有限公司 | 淮安交路执〔2024〕614号 | 淮安市瑞海废旧金属回收有限公司涉嫌道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%案 | 2024/9/20 | 责令停业整顿15日 | |
5 | 2024/10/12 | 淮安区交通运输综合行政执法大队处理中心 | 淮安市金色里程驾驶员培训学校有限公司 | 淮安交路执〔2024〕615号 | 淮安市金色里程驾驶员培训学校有限公司驾培经营者伪造培训学时,情节严重案 | 2024/10/16 | 5000 | |
6 | 2024/10/14 | 淮安区交通运输综合行政执法大队处理中心 | 淮安淮农和民机动车驾驶员培训有限公司 | 淮安交路执〔2024〕616号 | 淮安淮农和民机动车驾驶员培训有限公司驾培经营者伪造培训学时,情节严重案 | 2024/10/16 | 5000 | |
7 | 2024/10/22 | 淮安市淮安区交通运输综合行政执法大队四楼会议室 | 淮安兴茂和道路运输有限公司 | 淮安交路执〔2024〕617号 | 淮安兴茂和道路运输有限公司道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%案 | 2024/10/23 | 责令停业整顿30日 | |
8 | 2024/11/1 | G233平桥加油站 | 高安市鼎和汽运有限公司 | 淮安交路执〔2024〕618号 | 高安市鼎和汽运有限公司货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆案 | 2024/11/6 | 5000 | |
9 | 2024/11/14 | 淮安区S328省道建淮路段 | 卢家楼 | 淮安交路执〔2024〕619号 | 卢家楼未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营案 | 2024/11/19 | 10000 | |
10 | 2024/11/6 | 淮安区交通运输综合行政执法大队处理中心 | 淮安市新航驾驶员培训学校有限公司 | 淮安交路执〔2024〕620号 | 淮安市新航驾驶员培训学校有限公司驾培经营者伪造培训学时,情节严重案 | 2024/11/20 | 5000 | |
11 | 2024/11/11 | 淮安区交通运输综合行政执法大队处理中心 | 淮安市金色里程驾驶员培训学校有限公司 | 淮安交路执〔2024〕621号 | 淮安市金色里程驾驶员培训学校有限公司驾培经营者伪造培训学时,情节严重案 | 2024/11/20 | 6000 | |
12 | 2024/11/22 | 淮安市淮安区公路超限检测站院内 | 张汝胜 | 淮安交路执〔2024〕622号 | 张汝胜货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆案 | 2024/11/25 | 5000 | |
13 | 2024/11/6 | 淮安区朱桥镇江苏淮安农村商业银行对面 | 吴金雄 | 淮安交路执〔2024〕623号 | 吴金雄未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营案 | 2024/12/4 | 10000 | |
14 | 2024/12/19 | 淮安区交通运输综合行政执法大队处理中心 | 淮安市美安运输有限公司 | 淮安交路执〔2024〕626号 | 淮安市美安运输有限公司道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%案 | 2024/12/20 | 责令停业整顿15日 | |
15 | 2024/11/10 | 京杭大运河淮安船闸下游 | 山东浚源新能源科技发展有限公司 | 淮安交水简执〔2024〕44号 | 山东浚源新能源科技发展有限公司鲁济宁拖2668不遵守海事管理机构发布的航行通告、航行警告规定 | 2024/11/10 | 3000 | |
16 | 2024/11/15 | 京杭大运河淮安船闸下游 | 宿迁市领明运输有限公司 | 淮安交水简执〔2024〕45号 | 宿迁市领明运输有限公司苏宿货1963不遵守海事管理机构发布的航行通告、航行警告规定案 | 2024/11/15 | 2000 | |
17 | 2024/11/22 | 京杭大运河淮安船闸下游 | 微山县瑞丰航运有限公司 | 淮安交水简执〔2024〕46号 | 微山县瑞丰航运有限公司鲁济宁拖2072 船员未按照水上交通安全和防治船舶污染操作规则操纵、控制和管理船舶 | 2024/11/22 | 3000 | |
18 | 2024/12/9 | 京杭大运河淮安船闸下游 | 徐州苏鲁通物流有限公司 | 淮安交水简执〔2024〕47号 | 徐州苏鲁通物流有限公司江苏拖001不遵守海事管理机构发布的航行通告、航行警告规定 | 2024/12/9 | 2000 | |
19 | 2024/10/25 | 京杭大运河淮安船闸下游 | 江苏华能物流有限公司 | 淮安交水执〔2024〕68号 | 江苏华能物流有限公司建水拖18未按规定配置或者使用防污染设备和器材,或未持有有效防污染证书(文书),或不按规定如实记载操作 | 2024/10/25 | 5000 | |
20 | 2024/11/7 | 京杭大运河淮安船闸下游 | 安徽省阜南县航运公司 | 淮安交水执〔2024〕69号 | 安徽省阜南县航运公司皖阜南货1162未按规定配置或者使用防污染设备和器材,或未持有有效防污染证书(文书),或不按规定如实记载操作 | 2024/11/7 | 5000 | |
21 | 2024/11/15 | 京杭大运河淮安船闸下游 | 泰州市华通船务有限公司 | 淮安交水执〔2024〕70号 | 泰州市华通船务有限公司华通油328未正常使用防污染设备和器材、存储容器或者存储结构物的 | 2024/11/15 | 6000 | |
22 | 2024/11/22 | 京杭大运河淮安船闸下游 | 山东硕鑫物流有限公司 | 淮安交水执〔2024〕71号 | 山东硕鑫物流有限公司鲁济宁拖2089未正常使用防污染设备和器材、存储容器或者存储结构物的 | 2024/11/22 | 5000 | |
23 | 2024/11/25 | 京杭大运河淮安船闸下游 | 南通宝吉达航运有限公司 | 淮安交水执〔2024〕72号 | 南通宝吉达航运有限公司苏通宝598船舶擅自超过船舶安全通航尺度航行 | 2024/11/25 | 6000 |
淮安市淮安区交通运输局
2024年12月31日
(此件公开发布)