索 引 号 | 11320882014336592B/2024-00108 | 发布机构 | 交通运输局 | 发布日期 | 2024-09-20 |
文 号 | 主 题 | 工信交通 | 体 裁 | 公告 | |
组配分类 | |||||
组配分类 | 时效说明 |
项目基本信息:
项目名称: 城市排水防涝及综合治理一期工程翔宇大道(楚州大道至海棠路)排水管网及修复工程
项目编号: E4301000001030747
标段名称: HAQ-XYDD-SG1
标段编号: E4301000001030747004265
详细说明:
经评标委员会评审,城市排水防涝及综合治理一期工程翔宇大道(楚州大道至海棠路)排水管网及修复工程,HAQ-XYDD-SG1
第一中标候选人:江苏镇江路桥工程有限公司,预期中标价格111986187.65(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:汪明中 |
第二中标候选人:无锡万昌交通工程有限公司,预期中标价格111990071.60(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:顾继恩 |
第三中标候选人:南京东部路桥工程有限公司,预期中标价格112049721.87(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:王永军 |
废标原因分别如下:
废标单位及原因:①南京西部路桥集团有限公司其他材料中“(一)不拖欠农民工工资承诺函、(二)农民工医疗保险承诺函、(三)江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书”中招标人名称填写为“淮安区农村路公路建设领导小组办公室”。不符合评标办法2.1.1、2.1.3形势与响应性评审标准“(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨”的规定,不予通过形势与响应性评审; ②中铁二局集团有限公司投标文件 “拟投入本标段主要人员经历表”中技术负责人(项目总工)提供了2个业绩,第1个业绩无法体现道路等级,第2个业绩担任的项目职务为项目副经理,且竣工时间为2019.4.24,不符合评标办法2.1.2资格评审标准“(5)投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定”的规定,不予通过资格评审。若对评标结果有异议,请在2024-09-19日到2024-09-23日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:姜波 联系电话:15161798999 |
1 | 中铁十四局集团有限公司 | 95.60 | 1 | 96.60 |
2 | 中交一公局第五工程有限公司 | 97.90 | 1 | 98.90 |
3 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 97.91 | 1 | 98.91 |
4 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 98.14 | 1 | 99.14 |
5 | 南京昊天路桥工程有限公司 | 98.35 | 1 | 99.35 |
6 | 江苏清源建设发展集团有限公司 | 98.41 | 0.89 | 99.30 |
7 | 中铁十局集团有限公司 | 98.45 | 1 | 99.45 |
8 | 江苏骏豪建设工程有限公司 | 98.48 | 1 | 99.48 |
9 | 江苏常鑫路桥集团有限公司 | 98.50 | 1 | 99.50 |
10 | 江苏润扬交通工程集团有限公司 | 98.63 | 1 | 99.63 |
11 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 98.65 | 1 | 99.65 |
12 | 南通金通建设工程有限公司 | 98.70 | 0.7 | 99.40 |
13 | 中交建筑集团有限公司 | 98.75 | 1 | 99.75 |
14 | 中铁二十四局集团有限公司 | 98.77 | 1 | 99.77 |
15 | 宜兴市交通建设集团有限公司 | 98.81 | 1 | 99.81 |
16 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 98.81 | 1 | 99.81 |
17 | 中铁七局集团有限公司 | 98.87 | 1 | 99.87 |
18 | 中铁四局集团有限公司 | 98.90 | 1 | 99.90 |
19 | 浙江交工集团股份有限公司 | 98.92 | 1 | 99.92 |
20 | 天津五市政公路工程有限公司 | 98.99 | 0.89 | 99.88 |
21 | 北京市政路桥股份有限公司 | 98.99 | 0.89 | 99.88 |
22 | 江苏镇江路桥工程有限公司 | 98.99 | 1 | 99.99 |
23 | 无锡万昌交通工程有限公司 | 98.99 | 1 | 99.99 |
24 | 南京东部路桥工程有限公司 | 98.94 | 1 | 99.94 |
25 | 中交路桥建设有限公司 | 98.93 | 1 | 99.93 |
26 | 南通路桥工程有限公司 | 98.92 | 1 | 99.92 |
27 | 中铁一局集团有限公司 | 98.79 | 0.87 | 99.66 |
28 | 大丰市恒昌交通建设工程有限公司 | 98.73 | 1 | 99.73 |
29 | 中铁十一局集团有限公司 | 98.70 | 1 | 99.70 |
30 | 江苏路翔交通工程有限公司 | 98.61 | 1 | 99.61 |
31 | 江苏开通建设工程有限公司 | 98.60 | 1 | 99.60 |
32 | 中铁十九局集团有限公司 | 98.55 | 0.89 | 99.44 |
33 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 98.55 | 1 | 99.55 |
34 | 中交三公局第二工程有限公司 | 98.50 | 1 | 99.50 |
35 | 江苏江南路桥工程有限公司 | 98.49 | 1 | 99.49 |
36 | 中交二公局第三工程有限公司 | 98.47 | 1 | 99.47 |
37 | 中交一公局第三工程有限公司 | 98.45 | 1 | 99.45 |
38 | 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 98.43 | 1 | 99.43 |
39 | 盐城市路桥建设工程有限公司 | 98.37 | 1 | 99.37 |
40 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 98.36 | 1 | 99.36 |
41 | 南京市路桥工程有限公司 | 98.34 | 1 | 99.34 |
42 | 江苏港通路桥集团有限公司 | 98.07 | 1 | 99.07 |
43 | 中铁十五局集团有限公司 | 98.06 | 0.88 | 98.94 |
44 | 江苏惠海建设工程有限公司 | 97.98 | 1 | 98.98 |
45 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 97.98 | 1 | 98.98 |
46 | 南京交通工程有限公司 | 97.95 | 1 | 98.95 |
47 | 中交一公局第二工程有限公司 | 97.95 | 1 | 98.95 |
48 | 中铁大桥局集团有限公司 | 97.91 | 1 | 98.91 |
49 | 江苏宿迁交通工程建设有限公司 | 97.82 | 1 | 98.82 |
50 | 无锡大诚建设有限公司 | 97.75 | 1 | 98.75 |
51 | 江苏海通建设工程有限公司 | 97.67 | 1 | 98.67 |
52 | 江苏路通路桥工程集团有限公司 | 97.60 | 1 | 98.60 |
53 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 97.56 | 1 | 98.56 |
54 | 江苏捷达交通工程集团有限公司 | 97.49 | 1 | 98.49 |
55 | 中铁十八局集团有限公司 | 97.46 | 1 | 98.46 |
56 | 中石化胜利建设工程有限公司 | 97.46 | 1 | 98.46 |
57 | 青岛交建集团有限公司 | 97.41 | 0.8 | 98.21 |
58 | 南通市通启公路工程有限公司 | 97.08 | 0.89 | 97.97 |
59 | 中交二公局第一工程有限公司 | 97.05 | 1 | 98.05 |
60 | 广东冠粤路桥有限公司 | 96.88 | 0.89 | 97.77 |
61 | 江苏和弘建设有限公司 | 96.86 | 1 | 97.86 |
62 | 中铁建城建交通发展有限公司 | 96.81 | 1 | 97.81 |
63 | 靖江市交通工程有限公司 | 96.81 | 1 | 97.81 |
64 | 江苏信成交通工程有限公司 | 96.60 | 1 | 97.60 |
65 | 天津路桥建设工程有限公司 | 96.45 | 1 | 97.45 |
66 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 96.35 | 0.8 | 97.15 |
67 | 中交第二航务工程局有限公司 | 95.80 | 1 | 96.80 |
异议联系人: 姜波 联系电话:15161798999
发布时间: 2024-09-19
评标地点: 淮安市公共资源交易中心三楼交通评标室
评标完成日期: 2024-09-19 00:00:00
(此件公开发布)